حصلت فنلندا على لقب أسعد دولة في العالم (مرة أخرى) – كما يزعم التحليل أن COVID لم يجعلنا أكثر بؤسًا كافغانستان ولبنان وسيرلانكا
وجد الباحثون أنه على الرغم من العديد من الأزمات العالمية المتداخلة ، فإن معظم البلدان شهدت معدلات الرضا عن الحياة على مستوى العالم بين عامي 2020 و 2022 مثل تلك التي كانت في سنوات ما قبل الجائحة.
يعتمد تقرير السعادة العالمية ، الذي دخل عامه الحادي عشر ، على تقييم الناس لسعادتهم ، فضلاً عن البيانات الاقتصادية والاجتماعية. يحدد درجة السعادة على مقياس من صفر إلى عشرة ، بناءً على متوسط البيانات على مدى فترة ثلاث سنوات
Ranking | Country name | Ladder score |
---|---|---|
1 | Finland | 7.804 |
2 | Denmark | 7.586 |
3 | Iceland | 7.530 |
4 | Israel | 7.473 |
5 | Netherlands | 7.403 |
6 | Sweden | 7.395 |
7 | Norway | 7.315 |
8 | Switzerland | 7.240 |
9 | Luxembourg | 7.228 |
10 | New Zealand | 7.123 |
11 | Austria | 7.097 |
12 | Australia | 7.095 |
13 | Canada | 6.961 |
14 | Ireland | 6.911 |
15 | United States | 6.894 |
16 | Germany | 6.892 |
17 | Belgium | 6.859 |
18 | Czechia | 6.845 |
19 | United Kingdom | 6.796 |
20 | Lithuania | 6.763 |
21 | France | 6.661 |
22 | Slovenia | 6.650 |
23 | Costa Rica | 6.609 |
24 | Romania | 6.589 |
25 | Singapore | 6.587 |
26 | United Arab Emirates | 6.571 |
27 | Taiwan Province of China | 6.535 |
28 | Uruguay | 6.494 |
29 | Slovakia | 6.469 |
30 | Saudi Arabia | 6.463 |
31 | Estonia | 6.455 |
32 | Spain | 6.436 |
33 | Italy | 6.405 |
34 | Kosovo | 6.368 |
35 | Chile | 6.334 |
36 | Mexico | 6.330 |
37 | Malta | 6.300 |
38 | Panama | 6.265 |
39 | Poland | 6.260 |
40 | Nicaragua | 6.259 |
41 | Latvia | 6.213 |
42 | Bahrain | 6.173 |
43 | Guatemala | 6.150 |
44 | Kazakhstan | 6.144 |
45 | Serbia | 6.144 |
46 | Cyprus | 6.130 |
47 | Japan | 6.129 |
48 | Croatia | 6.125 |
49 | Brazil | 6.125 |
50 | El Salvador | 6.122 |
51 | Hungary | 6.041 |
52 | Argentina | 6.024 |
53 | Honduras | 6.023 |
54 | Uzbekistan | 6.014 |
55 | Malaysia | 6.012 |
56 | Portugal | 5.968 |
57 | South Korea | 5.951 |
58 | Greece | 5.931 |
59 | Mauritius | 5.902 |
60 | Thailand | 5.843 |
61 | Mongolia | 5.840 |
62 | Kyrgyzstan | 5.825 |
63 | Moldova | 5.819 |
64 | China | 5.818 |
65 | Vietnam | 5.763 |
66 | Paraguay | 5.738 |
67 | Montenegro | 5.722 |
68 | Jamaica | 5.703 |
69 | Bolivia | 5.684 |
70 | Russia | 5.661 |
71 | Bosnia and Herzegovina | 5.633 |
72 | Colombia | 5.630 |
73 | Dominican Republic | 5.569 |
74 | Ecuador | 5.559 |
75 | Peru | 5.526 |
76 | Philippines | 5.523 |
77 | Bulgaria | 5.466 |
78 | Nepal | 5.360 |
79 | Armenia | 5.342 |
80 | Tajikistan | 5.330 |
81 | Algeria | 5.329 |
82 | Hong Kong S.A.R. of China | 5.308 |
83 | Albania | 5.277 |
84 | Indonesia | 5.277 |
85 | South Africa | 5.275 |
86 | Congo (Brazzaville) | 5.267 |
87 | North Macedonia | 5.254 |
88 | Venezuela | 5.211 |
89 | Laos | 5.111 |
90 | Georgia | 5.109 |
91 | Guinea | 5.072 |
92 | Ukraine | 5.071 |
93 | Ivory Coast | 5.053 |
94 | Gabon | 5.035 |
95 | Nigeria | 4.981 |
96 | Cameroon | 4.973 |
97 | Mozambique | 4.954 |
98 | Iraq | 4.941 |
99 | State of Palestine | 4.908 |
100 | Morocco | 4.903 |
101 | Iran | 4.876 |
102 | Senegal | 4.855 |
103 | Mauritania | 4.724 |
104 | Burkina Faso | 4.638 |
105 | Namibia | 4.631 |
106 | Turkiye | 4.614 |
107 | Ghana | 4.605 |
108 | Pakistan | 4.555 |
109 | Niger | 4.501 |
110 | Tunisia | 4.497 |
111 | Kenya | 4.487 |
112 | Sri Lanka | 4.442 |
113 | Uganda | 4.432 |
114 | Chad | 4.397 |
115 | Cambodia | 4.393 |
116 | Benin | 4.374 |
117 | Myanmar | 4.372 |
118 | Bangladesh | 4.282 |
119 | Gambia | 4.279 |
120 | Mali | 4.198 |
121 | Egypt | 4.170 |
122 | Togo | 4.137 |
123 | Jordan | 4.120 |
124 | Ethiopia | 4.091 |
125 | Liberia | 4.042 |
126 | India | 4.036 |
127 | Madagascar | 4.019 |
128 | Zambia | 3.982 |
129 | Tanzania | 3.694 |
130 | Comoros | 3.545 |
131 | Malawi | 3.495 |
132 | Botswana | 3.435 |
133 | Congo (Kinshasa) | 3.207 |
134 | Zimbabwe | 3.204 |
135 | Sierra Leone | 3.138 |
136 | Lebanon | 2.392 |
137 | Afghanistan |
للعام السادس على التوالي.. أظهر تقرير السعادة العالمي، أمس الاثنين، أن فنلندا تُعدّ الدولة الأكثر سعادة في العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».
يُذكَر أن العلماء في أميركا يقومون سنوياً بجمع بيانات التقرير، الذي درس تأثير أزمة جائحة كورونا على سعادة المواطنين، بناء على استطلاعات «معهد غالوب». ووفقاً للتقرير، شملت القائمة أيضاً الدنمارك وإيسلندا وإسرائيل وهولندا والسويد والنرويج وسويسرا ولوكسمبورج ونيوزيلندا.
وحلّت النمسا وأستراليا في المرتبتين 11 و12، في حين جاءت ألمانيا في المرتبة الـ16، متراجعة مركزين، مقارنة بالعام الماضي. وما زالت أفغانستان ولبنان الدولتين الأقل سعادة في التقرير.
وقال الباحثون إن تقييم المواطنين للسعادة استمر في كونه «مرِناً بصورة كبيرة»، على الرغم من جائحة كورونا، حيث كان المتوسط العالمي في 2020 إلى 2022 مرتفعاً بصورة مماثلة لما كان عليه في الأعوام التي سبقت كورونا.
أخبار ذات صلة
منزل طفولة فيروز… صمد أمام الحروب وقد يهدمه الإهمال
رغم إعلان وزارة الثقافة اللبنانية في مايو (أيار) من العام الماضي عن مبادرة لتحويل منزل بيروتي عتيق قضت فيه الفنانة اللبنانية فيروز سنوات طفولتها إلى متحف؛ لا يزال الإهمال يأكل جدران المنزل ومعالمه، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وفي هذا المنزل الذي يقع في منطقة (زقاق البلاط) على مقربة من وسط المدينة، عاشت أيقونة الفن العربي واللبناني فيروز سنوات طفولتها إلى أن غادرته في عمر العشرين عاماً إلى منزل الزوجية عام 1955 بعد زواجها من الموسيقار الراحل عاصي الرحباني.
ويرجع تاريخ بناء البيت إلى أوائل القرن التاسع عشر خلال فترة الحكم العثماني، ورغم صغر مساحته التي لا تتجاوز 100 متر مربع، يؤكد مهتمون بالتراث في لبنان أن له قيمة معنوية وثقافية لا تقدر بثمن.
وصمد هذا المنزل رغم قِدمه على مدار سنوات طوال شهدت أحداثاً كبرى في لبنان، كالحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975. وانفجار مرفأ بيروت المدمر عام 2020 الذي ألحق دماراً واسعاً طال آلاف المباني.
لكن المهتمين بالتراث يخشون أن ينهار منزل بهذه القيمة بسبب تجاهل صرخات إنقاذه، وأن ينجح إهمال طالت سنواته فيما أخفقت فيه خطوب جسام.